
Empero Et Kıyma Makineleri — EM.01 Serisi
Et hazırlama işlemleri için profesyonel mutfak ekipmanı. Kapasite ve model seçeneklerini teknik bilgilerden karşılaştırabilirsiniz.
12 model seçeneği
İmalat veya tedarik kapsamını, ölçüleri ve uygun modeli ekibimizle değerlendirebilirsiniz.
Ürün Açıklaması & Teknik Bilgiler
-
Kolay çıkarılabilir el çarkı ve kolay temizlik.
-
El koruması güvenli çalışma sağlar.
-
Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Açıklama | Açıklama | Ölçü - mm | Ağırlık - Kg |
Net - m3 |
Kapasite Kg/Saat |
| EM.01 | No:32 - 220V | Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır. | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.02 | No:32 - 380V | Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır. | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.09 | No:22 - 220V | Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır. | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.10 | No:22 - 380V | Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır. | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.01.P | No:32 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.02.P | No:32 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.09.P | No:22 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.10.P | No:22 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EMP.12.01.P | No:12 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 535x235x370 | 25 | 0.04 | 125 |
| EMP.12.02.P | No:12 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 535x235x370 | 25 | 0.04 | 125 |
| EMP.22.01.P | No:22 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 555x235x380 | 29 | 0.05 | 200 |
| EMP.22.02.P | No:22 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu | 555x235x380 | 29 | 0.05 | 200 |
-
Kolay çıkarılabilir el çarkı ve kolay temizlik.
-
El koruması güvenli çalışma sağlar.
-
Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Açıklama | Açıklama | Ölçü - mm | Ağırlık - Kg |
Net - m3 |
Kapasite Kg/Saat |
| EM.01 | No:32 - 220V | Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır. | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.02 | No:32 - 380V | Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır. | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.09 | No:22 - 220V | Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır. | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.10 | No:22 - 380V | Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır. | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.01.P | No:32 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.02.P | No:32 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 800x360x410 | 56 | 0.12 | 600 |
| EM.09.P | No:22 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EM.10.P | No:22 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 770x320x405 | 51 | 0.10 | 400 |
| EMP.12.01.P | No:12 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 535x235x370 | 25 | 0.04 | 125 |
| EMP.12.02.P | No:12 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 535x235x370 | 25 | 0.04 | 125 |
| EMP.22.01.P | No:22 - 220V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 555x235x380 | 29 | 0.05 | 200 |
| EMP.22.02.P | No:22 - 380V | Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu | 555x235x380 | 29 | 0.05 | 200 |
Ürün seçimi ve teklif
İşletme türünü, günlük kapasiteyi ve yerleşim ölçülerini paylaşın. Model, ölçü, tedarik ve kurulum ihtiyaçlarını birlikte değerlendirelim.
Kayseri Talas’taki BOSS Endüstriyel ekibine marka ve model bilgisiyle ulaşabilirsiniz. İç Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinden ürün ve hizmet talepleri değerlendirilmektedir.
Ürün hakkında bilgi ve teklif alın ↗İhtiyacınızı birlikte planlayalım.
Ürün seçimi, mutfak projesi veya teknik servis için bize ulaşın.



